|
首 页 | 走进南陵 | 新闻中心 | | | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复湖北快3注册 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
许镇镇 | 119 | 119 | 100% |
交通运输局 | 114 | 114 | 100% |
人社局 | 78 | 78 | 100% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 60 | 100% |
工山镇 | 50 | 50 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
何湾镇 | 45 | 45 | 100% |
家发镇 | 42 | 42 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
民政局 | 25 | 25 | 100% |
公积金管理部 | 23 | 23 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
南陵县农业农村局 | 17 | 17 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 13 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
移动公司 | 9 | 9 | 100% |
税务局 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
法院 | 4 | 4 | 100% |
供销社 | 4 | 4 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
湖北快3办 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 252 | 251 | 99% |
籍山镇 | 167 | 166 | 99% |
南陵县住房和城乡建设局 | 379 | 373 | 98% |
公安局 | 187 | 185 | 98% |
城市管理局 | 148 | 146 | 98% |
弋江镇 | 91 | 90 | 98% |
南陵县生态环境分局 | 42 | 41 | 97% |
南陵县卫生健康委员会 | 42 | 41 | 97% |
南陵县医疗保障局 | 39 | 38 | 97% |
市场监管局 | 58 | 55 | 94% |
商务局 | 9 | 8 | 88% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县湖北快3人工计划和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务信誉安全平台湖北快3中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国湖北快3 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
我是家发滨玉新村梦里水乡住户,搬进来几年了,但“滨玉新村”与“梦里水乡”小区间有一雨水排水工程,去年家发镇湖北快3组织进行过疏理建设,但不知怎么修了一段后工程就停止了,现这半拉子工程一直停摆在两小区之间,形成死水,不仅夏天恶臭,蚊蝇滋生,影响小区的文明建设,而且这个大的条状水坑也给两小区住户带来一些不安全因素。现在学校已放假,安全问题不可估量的后果。希望家发镇湖北快3能从为群众办实事的角度,研究将这一半拉子工程施工结束,以美化一片环境,保住一方平安,谢谢! |
“梦里水乡业主”网友: 尊敬的网友,您好!针对您反映的情况回复如下: 经镇相关湖北快3注册开展调查,原先梦里水乡与滨玉新村相间地段地势地洼、梦里水乡污水排水不畅的情况基本属实。为解决此事,家发镇于2015组织专业施工队伍对该处进行整平,并铺设污水管网。施工后期因周边部分居民的阻挠,导致后段未整平到位,管网也没铺设到位。为进一步整治小区环境,我镇将结合五清一改一提升行动,拟对该段进行改造、美化,目前已制订计划,到时还希望周边居民给予支持施工。 如您有相关情况需要进一步了解,欢迎来电咨询,咨询电话:6581208。同时谢谢您的监督,祝您生活愉快! |
|
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(2) |
3 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(2) |
4 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(2) |
5 | [移动公司]移动信号差(1) |
6 | [南陵县医疗保障局]新农合异地住院报销。普通住院报销和意外伤害住院报销(0) |
7 | [家发镇]物业费补缴(1) |
8 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
9 | [交通运输局]不按时发车!(1) |
10 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
1 | [南陵县住房和城乡建设局]人才引进购房补贴还能发下来吗(0) |
2 | [家发镇]物业费补缴(1) |
3 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
4 | [教育局]南陵县骨干教师结果何时公布(1) |
5 | [教育局]老师用微信布置作业(0) |
6 | [公安局]交通事故拖车费收取合理吗?(0) |
7 | [家发镇]滨玉新村公共草地种菜、圈地(0) |
8 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(0) |
9 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
10 | [何湾镇]久胜村的村领导讲假话(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|